Nachgehakt :: Übersicht über zeichnerstärkste Petitionen
Übersicht über zeichnerstärkste Petitionen in den Jahren 1999-2007*
| Jahr | Petition | Unterzeichner | Art der Petition+ |
|---|---|---|---|
| 2007 | Ablehnung der Einführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). | 82.286 | [Sammelpetition] |
| 2006 | Forderung, der Deutsche Bundestag möge von der Beratung des Antrags einer Bundestagsfraktion (Bundestagsdrucksache 15/4933) hinsichtlich des Gedenkens an den 90. Jahrestag des Auftakts der Vertreibungen und Massaker an Armeniern im früheren osmanischen Reich (heutige Türkei) absehen. | 264.507 | [Sammelpetition] |
| 2005 | Forderung eines Vereins, der sich für Opfer von seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt einsetzt, nach bundesweitem gesetzlichen Verbot der Gründung und Aufrechterhaltung von Vereinigungen, die den Zweck verfolgen, sexuelle Handlungen von Erwachsenen an Kindern – gleich welcher Art – zu fördern oder eine Legalisierung verbotener sexueller Handlungen von Erwachsenen an Kindern herbeizuführen. | 44.085 | [Sammelpetition] |
| 2004 | Bitte einer Flüchtlingsorganisation, das Zuwanderungsgesetz um eine Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Ausländer zu ergänzen. | 45.000 | [Massenpetition] |
| 2004 | Kritik an geplanten bzw. bereits eingeführten Änderungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Vorschläge für eine Reform der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik insbesondere in den neuen Bundesländern. | 88.232 | [Sammelpetition] |
| 2003 | Kritik an den unterschiedlichen aktuellen Rentenwerten in den neuen und alten Bundesländern. | 163.871 | [Sammelpetition] |
| 2002 | Forderung von Krankenversicherten auf Nachzahlung von Krankengeld aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 2000 zur Behandlung von Einmalzahlungen in der Sozialversicherung. | 67.691 | [Massenpetition] |
| 2002 | Erhebung mehrerer rentenrechtlicher und arbeitsmarktpolitischer Forderungen im Hinblick auf die Sparmaßnahmen der Bundesregierung. | 90.056 | [Sammelpetition] |
| 2001 | Forderung nach Herabsetzung des im Ozongesetz festgelegten Grenzwertes. | 93.453 | [Massenpetition] |
| 2001 | Forderung den Sonntag in seiner verfassungsmäßigen Sonderstellung zu bewahren und als im Grundsatz für möglichst alle Menschen arbeitsfreien Tag vorzusehen. | 969.891 | [Sammelpetition] |
| 2000 | war wohl ein ziemlich langweiliges Jahr, die Petition mit den meisten Unterschriften kommt auf knapp 11.000 Unterzeichner | ||
| 1999 | Forderung nach Frieden auf dem Balkan | 167.191 | [Sammelpetition] |
+[Massenpetitionen] sind Eingaben in größerer Zahl mit demselben Anliegen, deren Text ganz oder im Wesentlichen übereinstimmt
[Sammelpetitionen] sind Unterschriftensammlungen mit demselben Anliegen.
(Definitionen laut den Tätigkeitsberichten des Petitionsausschusses)
*Update: Die Jahreszahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Die Petition für den Arbeitsfreien Sonntag ging z.B. im Jahr 2000 und nicht im Jahr 2001 ein. In den Tätigkeitsberichten steht aber immer nur "Petitionen des Jahres XX", als das Jahr, in dem sich der Petitionsausschuss mit der Petition befasst hat. Daher lässt sich allein durch die Tätigkeitsberichte nicht sicher aufschlüsseln, in welchem Jahr eine Petition abgegeben wurde.
Wer selber nachschauen will (z.B. auch nach - nach Ansicht des Petitionsausschusses) erfolgreichen Petitionen, findet die Tätigkeitsberichte 1999-2007 auf Wikipedia verlinkt.



Kommentare